Tassa di Soggiorno
Comune di Ischia:
Queste le tariffe dal 1 giugno e il 30 settembre:
Categorie | Tariffe | Esenzioni |
---|---|---|
Alberghi 5 stelle lusso | € 4,00 | Dall’ottavo giorno |
Alberghi 4 stelle | € 3,00 | Dall’ottavo giorno |
Alberghi 1, 2, 3 stelle | € 2,00 | Dall’ottavo giorno |
Case e appartamenti per vacanze | € 2,00 | Dall’ottavo giorno |
Affittacamere | € 2,00 | Dall’ottavo giorno |
Case per ferie | € 2,00 | Dall’ottavo giorno |
Agriturismo | € 2,00 | Dall’ottavo giorno |
Bed&Breakfast | € 2,00 | Dall’ottavo giorno |
Imbarcazioni da diporto | € 2,00 | Dall’ottavo giorno |
Immobili concessi in locazione e comodato d’uso | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Queste invece le tariffe dal 1 al 31 ottobre:
Categorie | Tariffe | Esenzioni |
---|---|---|
Alberghi 5 stelle lusso | € 2,00 | Dall’ottavo giorno |
Alberghi 4 stelle | € 1,50 | Dall’ottavo giorno |
Alberghi 1, 2, 3 stelle | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Case e appartamenti per vacanze | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Affittacamere | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Case per ferie | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Case per ferie | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Agriturismo | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Bed&Breakfast | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Comune di Casamicciola Terme:
Categorie | Tariffe | Esenzioni |
---|---|---|
Alberghi 5 stelle lusso | € 2,00 | Dall’ottavo giorno |
Alberghi 4 stelle | € 2,00 | Dall’ottavo giorno |
Alberghi 1, 2, 3 stelle | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Affittacamere | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Case vacanze | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Case per ferie | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Bed&Breakfast | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Ostelli per la gioventù | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Case ed appartamenti per fitti estivi | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Comune di Lacco Ameno: Al momento non è applicata la tassa di soggiorno.
Comune di Forio d’Ischia:
Di seguito la tabella esplicativa con le tariffe correnti:
Categorie | Tariffe | Esenzioni |
---|---|---|
Alberghi 5 Stelle | 2,50 € | Dall’ottavo giorno |
Alberghi 4 stelle | € 2,00 | Dall’ottavo giorno |
Alberghi 3 Stelle | 1,50 € | Dall’ottavo giorno |
Alberghi 2, 1 Stelle | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Campeggi 1, 2, 3, Stelle | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Campeggi 4 Stelle | € 1,50 | Dall’ottavo giorno |
Ostelli | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Ostelli per la gioventù | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Case per ferie | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Affittacamere professionali/non professionali | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Case vacanze | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Residence 4 Stelle | € 1,50 | Dall’ottavo giorno |
Residence 1, 2, 3 Stelle | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Agriturismo 1, 2, 3 Stelle | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Agriturismo 4 Stelle | € 1,50 | Dall’ottavo giorno |
Imbarcazioni da diporto | € 1,00 | Dall’ottavo giorno |
Comune di Serrara Fontana:
Queste le tariffe:
Categorie | Tariffe | Esenzioni |
---|---|---|
Alberghi 5 stelle lusso | € 1,50 | Dal quarto giorno di soggiorno |
Alberghi 4 stelle | € 1,50 | Dal quarto giorno di soggiorno |
Alberghi 1, 2, 3 stelle | € 1,00 | Dal quarto giorno di soggiorno |
Residenze turistico alberghiere | € 1,00 | Dal quarto giorno di soggiorno |
Affittacamere | € 1,00 | Dal quarto giorno di soggiorno |
Case vacanze | € 1,00 | Dal quarto giorno di soggiorno |
Agriturismo | € 1,00 | Dal quarto giorno di soggiorno |
B&B | € 1,00 | Dal quarto giorno di soggiorno |
Immobili concessi in locazione e comodato d’uso | € 1,00 | Dal novantunesimo giorno di soggiorno |
Comune di Barano d’Ischia:
Queste le tariffe:
Categorie | Tariffe |
---|---|
Alberghi 5 stelle lusso | € 1,50 |
Alberghi 4 stelle | € 1,50 |
Alberghi 1, 2, 3 stelle | € 1,00 |
Residenze turistico alberghiere | € 1,00 |
Affittacamere | € 1,00 |
Case vacanze | € 1,00 |
Agriturismo | € 1,00 |
B&B | € 1,00 |
Immobili concessi in locazione e comodato d’uso | € 1,00 |